Tramar

  • Português
  • English
  • Español
  • Acompanhamento da LME e Dólar
    Acompanhe mensalmente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar. A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global.
    Hoje
    Dólar R$/US$ 5.1088
    Euro R$/€ 5.8434
    Cobre U$/t 13.408,52
    Hoje
    Dólar R$/US$ 5.1088
    Euro R$/€ 5.8434
    Cobre U$/t 13.408,52
    Data Dólar R$/US$ Euro R$/€ Cobre US$/t Cobre R$/t
    01/07/2026 5,1950 5,9145 13.170,02 68.418,25
    02/07/2026 5,1945 5,9472 13.202,02 68.577,89
    03/07/2026 5,1717 5,9154 13.298,52 68.775,95
    Média Semana 27 5,1819 5,9193 13.262,82 68.725,97
    06/07/2026 5,1670 5,9043 13.310,02 68.772,87
    07/07/2026 5,1458 5,8786 13.309,02 68.485,55
    08/07/2026 5,1552 5,8749 13.090,02 67.481,67
    09/07/2026 5,1329 5,8720 13.356,52 68.557,68
    10/07/2026 5,1088 5,8434 13.408,52 68.501,44
    Média Semana 28 5,1419 5,8746 13.294,82 68.359,84
    Média Mês 5,1589 5,8938 13.268,08 68.446,41
    Média Mês Anterior (JUNHO) 5,1276 5,9009 13.574,34 69.519,70
    Diferença 0,61% -0,12% -2,26% -1,54%
    0%